Qualità FWDM CWDM DWDM Mux Demux & produttore di CWDM Mux Demux
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wangtong |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | QSFP-100G-LR4 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 10pc/box |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni sopra i quantitities di ordine |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Nome del prodotto: | QSFP-100G-ER4 | Velocità di trasmissione dati: | 100G |
---|---|---|---|
Distanza di trasmissione: | 10KM | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
Tensione di alimentazione elettrica: | 3.3V | lunghezza d'onda: | 1270-1330nm |
Evidenziare: | ricetrasmettitore misto dello sfp,ricetrasmettitore bidirezionale dello sfp |
ricevitore ottico RoHS di 100Gb/s QSFP28 LR4 10km compiacente
Descrizione
Il ricevitore ottico di 100G QSFP28 LR4 integra riceve il percorso su un modulo. I vicoli del ricevitore quattro dei flussi di dati ottici otticamente sono demultiplexati da un demoltiplicatore ottico integrato. Ogni vapore di dati è recuperato da un rivelatore fotoelettrico di PIN e da un amplificatore di transimpedance, retimed ed è passato sopra ad un driver dell'uscita. Questo modulo caratterizza un'interfaccia elettrica caldo-pluggable, un basso consumo energetico e un'interfaccia seriale a due fili.
Caratteristica
Applicazione
Norme
Parametro
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Min. | Massimo. | Unità | Nota |
Tensione di rifornimento | Vcc | -0,5 | 3,6 | V | |
Temperatura di stoccaggio | ST | -40 | 85 | °C | |
Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % | |
Soglia di danno di Rx, per vicolo | PRdmg | 5,5 | dBm |
Nota: Lo sforzo al di sopra delle valutazioni assolute massime può danneggiare permanente il ricetrasmettitore.
Condizioni di gestione raccomandate
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Tasso di dati | Dott | 103,1 | Gb/s | |||
Tensione di rifornimento | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V | |
Corrente del rifornimento | Icc | 0,9 | A | |||
Impiegati di funzionamento di caso. | TC | 0 | 70 | °C |
Caratteristiche elettriche (cima =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Provato nelle condizioni di gestione raccomandate, salvo indicazione contraria)
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Note | ||
Ricevitore | ||||||||
Tasso di segnalazione per vicolo | DRPL | ± 25,78125 100 PPM | Gb/s | |||||
Oscillazione differenziale del emissione dei dati | Vout, pp | 400 | 800 | sistemi MV | ||||
Larghezza dell'occhio | Ew | 0,57 | UI | |||||
Chiusura verticale dell'occhio | 5,5 | dB | ||||||
Attenuazione di riflessione dell'uscita differenziale (min) | RLd (f) |
9,5 – 0.37f, 0.01≤f<8> 4,75 – 7.4log10 (f/14), ≤f 8<19>
|
dB | |||||
Terreno comunale ad attenuazione di riflessione differenziale di sion del conver- di modo (min)
|
RLdc (f) |
22-20 (f/25.78), 0.01≤f<12> 15-6 (f/25.78), 12.89≤f<19>
|
dB | |||||
Disadattamento differenziale di termine | Il TM | 10 | % | |||||
Tempo di transizione, 20% - 80% | TR, Tf | 12 | ps |
|
Caratteristiche ottiche (cima =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Provato nelle condizioni di gestione raccomandate, salvo indicazione contraria)
Parametro | Simbolo | Unità | Min | Tipo | Massimo | Note | ||||
Ricevitore | ||||||||||
Ricevi il tasso per ogni vicolo | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
Lunghezza d'onda a quattro corsie | λ1 | nanometro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Potere ottico introdotto sovraccarico | Pmax | dBm | 5,5 | |||||||
La media riceve il potere per ciascuno Vicolo |
Pin | dBm | -10,6 | 4,5 | 2,4 | |||||
Sensibilità del ricevitore (OMA) per vicolo | Psens1 | dBm | -10,6 | |||||||
Sensibilità sollecitata (OMA) per vicolo | Psens2 | dBm | -6,8 | 3 | ||||||
Attenuazione di riflessione | RL | dB | -26 | |||||||
Frequenza d'interdizione superiore elettrica 3dB del ricevitore, per vicolo | Gigahertz | 31 | ||||||||
Il Los De-asserisce | Palladio | dBm | -11,6 | |||||||
Il Los asserisce | PA | dBm | -23,6 | |||||||
Isteresi di perdita | Palladio-PA | dBm | 2 |
Informazioni di ordinazione
Descrizione |
Ricevitore di QSFP28 LR4 10km, 0~70℃, con il monitor diagnostico di Digital |
Persona di contatto: Ms. Iris Huang
Telefono: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801