Qualità FWDM CWDM DWDM Mux Demux & produttore di CWDM Mux Demux
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WANGTONG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | EPON OLT SFP PX20+ |
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 10pc/box |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/P, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Nome del prodotto: | EPON OLT PX2+ | Velocità di trasmissione dati: | 1,25 g |
---|---|---|---|
Distanza di trasmissione: | 20KM | lunghezza d'onda: | 1490nm/1310nm |
Tipo di fibra: | Duplex | Certificazione: | CE RoHS |
Rifornimento di Powe: | +3.3V | Connettore: | SC/upc |
Distanza ottica 1,25 del modulo 1490nm G 20Km del ricetrasmettitore di EPON OLT PX2+
Caratteristica
Applicazione
Parametro
Valutazioni massime assolute
Parametro | Unità | Min. | Tipico | Massimo. |
Alimentazione elettrica | V | 0 | 4,2 | |
Temperatura ambiente di stoccaggio | °C | -40 | 85 | |
Temperatura di caso di funzionamento | °C | -40 | 85 | |
Umidità relativa di funzionamento | % | 5 | 95 | |
Soglia nociva del ricevitore | dBm | 0 |
Condizione di gestione
Parametro | Unità | Min. | Tipico | Massimo. |
Alimentazione elettrica | V | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Impiegati di funzionamento di caso per gli C-impiegati | °C | -10 | 70 | |
Umidità relativa di funzionamento | % | 5 | 95 | |
Tasso di dati (TX/RX) | Gbit/s | 1,25 |
Caratteristiche ottiche
Parametro | Unità | Min. | Tipo. | Massimo. |
Lunghezza d'onda della centrale di TX | nanometro | 1480 | 1500 | |
Larghezza spettrale (- 20dB) | nanometro | 1 | ||
SMSR | dB | 30 | ||
La media ha lanciato il potere (EOL) | dBm | 5 | 9 | |
La media ha lanciato il potere (TX fuori) | dBm | -39 | ||
Rapporto di estinzione (nota 1) | dB | 9 | ||
Nervosismo di totale di TX | UI | 0,43 | ||
Tempo di aumento/caduta (20%-80%) | ps | 260 | ||
RIN15 OMA | dB/Hz | -115 | ||
Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione | dB | -12 | ||
Pena della dispersione e del trasmettitore (20km G.652) |
dB |
2,3 |
||
Maschera di occhio ottica di TX | Soddisfacente rispetto a IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
Ricevi la lunghezza d'onda | nanometro | 1260 | 1360 | |
Sensibilità (nota 2) | dBm | -33 | ||
Sovraccarico | dBm | -6 | ||
Dinamico ha suonato | dB | 25 | ||
Tempo di sistemazione della soglia del ricevitore | NS | 250 | ||
Gamma dinamica di RX (nota 3) | dBm | -30 | -6 | |
LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
LOS-asserisca | dBm | -45 | ||
Isteresi di deviazione standard | dB | 0,5 | 6 | |
Riflettanza del ricevitore | dB | -12 |
Nota:
Informazioni di ordinazione
P/Ns d'ordinazione | Descrizione |
EPON OLT PX20++ |
Diplexer di EPON OLT PX20++, 30km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, fattore forma di SFP, connettore del recipiente di SC/UPC, temperatura commerciale, versione V2 meccanica abitazione. |
Persona di contatto: Ms. Iris Huang
Telefono: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801