Qualità FWDM CWDM DWDM Mux Demux & produttore di CWDM Mux Demux
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WANGTONG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | EPON OLT PX20++ |
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/P, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Nome del prodotto: | Modulo di PX20++ | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione dati: | 1,25 g | Distanza di trasmissione: | 30KM |
lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Connettore: | SC LC | Peso: | 0,05 KG |
modulo del ricetrasmettitore del ricetrasmettitore di 1.25G EPON (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, Sc)
Il ricetrasmettitore con il tasso di dati di sostegni di 1,25 GBP tipici per l'applicazione di GEPON OLT fino alla distanza di trasmissione di 20km, ha progettato la riunione con le specifiche di requisito tecnico V2.1 1000BASE-PX20+ dell'attrezzatura di China Telecom EPON. Il rececptacle dello Sc è per l'interfaccia ottica.
Caratteristica
Parametro
Parametro | Unità | Min. | Tipico | Massimo. |
Alimentazione elettrica | V | 0 | 4,2 | |
Temperatura ambiente di stoccaggio | °C | -40 | 85 | |
Temperatura di caso di funzionamento | °C | -40 | 85 | |
Umidità relativa di funzionamento | % | 5 | 95 | |
Soglia nociva del ricevitore | dBm | 0 |
Immagini del prodotto
Persona di contatto: Ms. Iris Huang
Telefono: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801